Прейскурант на платные услуги за счет средств нанимателя (собственника) жилых помещений, оказываемые Государственным предприятием "Браслав-коммунальник" (вводится в действие с 1 мая 2026 года) ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | ЦЕНА (тариф) без НДС, руб. |
1 | Смена монометра, термометра | прибор | 5,40 |
2 | Смена кранов двойной регулировки д.20мм, проход. вентелей д. до 50мм | шт. | 27,70 |
3 | Устан. радиаторов до 7 секций в группе с уст. кронштейна | радиатор | 29,90 |
4 | Устан. радиаторов св.7 секций в группе с уст.кронштейнов | радиатор | 35,30 |
5 | Смена сгонов у трубопроводов д. до 25мм | сгон | 7,30 |
6 | Смена отдельных участков трубопроводов д. до 25мм | м.п. | 18,10 |
7 | Смена радиаторных пробок | шт. | 6,50 |
8 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 сек.) или замена его средних секций | секция | 50,20 |
9 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 32,80 |
10 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в гр. | радиатор | 35,60 |
11 | Прочист. и промывка радиаторов на месте св. 7 секций в гр. | радиатор | 45,70 |
12 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 сек.в группе | радиатор | 22,00 |
13 | Смена отопительного прибора | прибор | 44,10 |
