ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги техники КУП ЖКХ "Браслав-коммунальник" (топливо заказчика)
№ п/п | Марка автомобиля | Государственный номер | Ед. изм. | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб с НДС |
1 | Машина транспортно-погрузочная лесная (МТПЛ-5-11) | ВА 7311 | 1 маш.-час работы | 40,91 | 49,09 |
2 | Машина транспортно-погрузочная лесная (МТПЛ-5-11) | ВА 8064 | 1 маш.-час работы | 42,44 | 50,92 |
3 | МТЗ-82 | ВМ 6857 | транспортный режим, маш.-час | 44,99 | 53,98 |
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4, маш.-час | 46,72 | 56,07 | |||
уборка снега отвалом, маш.-час | 44,85 | 53,82 | |||
уборка смета, маш.час | 43,38 | 52,06 | |||
4 | МТЗ-82.1 | ВВ 0898-2 | транспортный режим, маш.-час | 40,13 | 48,16 |
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4, маш.-час | 40,74 | 48,89 | |||
5 | МТЗ-82П | ВА 4556 | транспортный режим, маш.-час | 39,68 | 47,62 |
подметание щеткой, маш.-час | 38,08 | 45,69 | |||
уборка снега щеткой, маш.-час | 40,75 | 48,90 | |||
6 | МТЗ-82.1 | ВМ 1799 | транспортный режим, маш.-час | 36,43 | 43,71 |
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4, маш.-час | 36,79 | 44,15 | |||
7 | Амкодор 332С-04 | ВВ 1908-2 | транспортный режим, маш.-час | 50,33 | 60,40 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, маш.-час | 44,99 | 53,99 | |||
8 | Амкодор 702ЕА-01 | АВ 5507-2 | транспортный режим, маш.-час | 63,31 | 75,97 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, маш.-час | 60,82 | 72,99 | |||
9 | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 (шасси МТЗ-82) | ВА 4575 | транспортный режим, маш.-час | 34,11 | 40,94 |
погрузка и перемещение грунтов I-II категории, маш.-час | 32,91 | 39,50 | |||
подметание щеткой, маш.-час | 32,51 | 39,01 | |||
сгребание снега отвалом, маш.-час | 35,58 | 42,70 | |||
подметание щеткой снега, маш.-час | 35,18 | 42,22 | |||
10 | А-310П (шасси МТЗ-920) погрузчик | ВЕ 0499-2 | транспортный режим, маш.-час | 28,97 | 34,76 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, маш.-час | 27,77 | 33,32 | |||
11 | ДЗ-42Г (ДТ-75) бульдозер | ВК-2 2204 | 1маш.-час работы | 42,76 | 51,31 |
12 | ТО-49Е (шасси Беларус-920) погрузчик-экскаватор | БЯ 6097 | транспортный режим, маш.-час | 38,87 | 46,64 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, маш.-час | 37,08 | 44,49 | |||
13 | Беларус-320 | ВВ 1907-2 | транспортный режим, маш.-час | 29,17 | 35,01 |
подметание щеткой, маш.-час | 30,24 | 36,29 | |||
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, маш.-час | 28,64 | 34,37 | |||
уборка снега отвалом, маш.-час | 30,78 | 36,93 | |||
уборка снега отвалом и щеткой, маш.-час | 31,31 | 37,57 | |||
транспортировка прицепа с грузом массой до 5 т, маш.-час | 30,78 | 36,93 | |||
кошение травы с косилкой КРС-1,6, маш.-час | 30,38 | 36,45 | |||
14 | А-310П (шасси МТЗ-1221) погрузчик | ВВ 7024-2 | транспортный режим, посыпка, маш.-час | 49,09 | 58,90 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, маш.-час | 41,87 | 50,25 | |||
15 | ВМЕ 1565 | ВВ 5315-2 | транспортный режим, маш.-час | 50,13 | 60,16 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 48,71 | 58,45 |
