ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги техники КУП ЖКХ "Браслав-коммунальник" (топливо ЖКХ)
№ п/п | Марка автомобиля | Государственный номер | Единица измерения | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб. с НДС |
1 | Машина транспортно-погрузочная лесная (МТПЛ-5-11) | ВА 7311 | 1 маш.-час работы | 70,40 | 84,48 |
2 | Машина транспортно-погрузочная лесная (МТПЛ-5-11) | ВА 8064 | 1 маш.-час работы | 81,77 | 98,12 |
3 | МТЗ-82 | ВМ 6857 | транспортный режим, 1 маш.-час | 66,76 | 80,11 |
тран. режим с прицепом 2ПТС-4, 1 маш.-час | 73,79 | 88,55 | |||
| уборка снега передним отвалом, 1 маш.-час | 72,73 | 87,28 | ||
подметание щеткой, 1 маш/час | 60,50 | 72,60 | |||
4 | МТЗ-82.1 | ВВ 0898-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 60,39 | 72,47 |
тран. реж. с прицепом 2ПТС-4, 1 маш.-час | 68,47 | 82,16 | |||
5 | МТЗ-82П | ВА 4556 | транспортный режим, 1 маш.-час | 61,44 | 73,73 |
подметание щеткой, 1 маш.-час | 55,18 | 66,22 | |||
уборка снега щеткой, 1 маш.-час | 65,81 | 78,97 | |||
6 | МТЗ-82.1 | ВМ 1799 | транспортный режим, 1 маш.-час | 59,09 | 70,91 |
тран. Реж. с прицепом 2ПТС-4, 1 маш.-час | 60,68 | 72,82 | |||
7 | Амкодор 332С-04 | ВВ 1908-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 97,85 | 117,42 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 76,84 | 92,21 | |||
8 | Амкодор 702ЕА-01 | АВ 5507-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 95,97 | 115,16 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 86,25 | 103,50 | |||
9 | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 (шасси МТЗ-82) | ВА 4575 | транспортный режим, 1 маш.-час | 55,89 | 67,07 |
погрузка и перемещение грунтов I-II категории, 1 маш.-час | 51,22 | 61,46 | |||
подметание щеткой, 1 маш.-час | 49,63 | 59,56 | |||
сгребание снега отвалом, 1 маш.-час | 61,86 | 74,23 | |||
подметание щеткой снега, 1 маш.-час | 60,26 | 72,31 | |||
10 | А-310П (шасси МТЗ-920) погрузчик | ВЕ 0499-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 50,73 | 60,88 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 46,06 | 55,27 | |||
11 | ДЗ-42Г (ДТ-75) бульдозер | ВК-2 2204 | 1маш.-час работы | 72,85 | 87,42 |
12 | ТО-49Е (шасси Беларус-920) погрузчик-экскаватор | БЯ 6097 | транспортный режим, 1 маш.-час | 62,39 | 74,87 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 55,39 | 66,47 | |||
13 | Беларус-320 МПУ-320 | ВВ 1907-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 36,30 | 43,56 |
подметание щеткой, 1 маш.-час | 40,59 | 48,71 | |||
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 34,21 | 41,05 | |||
уборка снега отвалом, 1 маш.-час | 42,72 | 51,26 | |||
уборка снега отвалом и щеткой, 1маш.-час | 44,85 | 53,82 | |||
|
|
| кошение травы, 1 маш/час | 40,59 | 48,71 |
14 | А-310П (шасси МТЗ-1221) погрузчик | ВВ 7024-2 | транспортный режим, посыпка, 1 маш.-час | 88,69 | 106,43 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 74,02 | 88,82 | |||
15 | ВМЕ 1565 | 4315 ВВ-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 81,81 | 98,17 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 76,31 | 91,57 | |||
