ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на услуги техники (топливо ЖКХ) | |||||
№ п/п | Марка автомобиля | Государственный номер | Единица измерения | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб. с НДС |
1 | Машина транспортно-погрузочная лесная (МТПЛ-5-11) | BA 7311 | 1 маш.-час работы | 22,72 | 27,27 |
2 | Машина транспортно-погрузочная лесная (МТПЛ-5-11) | BA 8064 | 1 маш.-час работы | 28,87 | 34,64 |
3 | МТЗ-80 | BM 6858 | транспортный режим с прицепом 2ПТС-4, 1 маш.-час | 19,10 | 22,93 |
транспортный режим, 1 маш.-час | 16,73 | 20,07 | |||
уборка снега отвалом,1 маш.-час | 18,21 | 21,86 | |||
подметание щеткой, 1 маш.-час | 15,09 | 18,11 | |||
уборка снега отвалом и щеткой, 1 маш.-час | 21,56 | 25,87 | |||
4 | МТЗ-82 | BM 6857 | транспортный режим, 1 маш.-час | 19,36 | 23,24 |
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4, 1 маш.-час | 21,33 | 25,60 | |||
5 | МТЗ-82.1 | BB 0898-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 18,12 | 21,75 |
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4, 1 маш.-час | 19,73 | 23,67 | |||
6 | МТЗ-82П | BA 4556 | транспортный режим, 1 маш.-час | 19,04 | 22,85 |
подметание щеткой, 1 маш.-час | 16,41 | 19,70 | |||
уборка снега щеткой и передним отвалом, 1 маш.-час | 22,21 | 26,65 | |||
уборка снега щеткой, 1 маш.-час | 20,87 | 25,05 | |||
7 | МТЗ-82.1 | BM 1799 | транспортный режим, 1 маш.-час | 18,89 | 22,66 |
транспортный режим с прицепом 2ПТС-4, 1 маш.-час | 19,55 | 23,46 | |||
8 | МТЗ-1221 | BB 7022-2 | 1 маш.-час работы, 1 маш.-час | 29,27 | 35,12 |
9 | Амкодор 332С-04 | BB 1908-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 30,79 | 36,94 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 22,86 | 27,43 | |||
10 | Амкодор 702ЕА-01 | AB 5507-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 19,99 | 23,99 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 17,06 | 20,47 | |||
11 | ВМЕ-1565 | BB 5315-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 24,26 | 29,11 |
погрузка и перемещение грунтов I-II категории, 1 маш.-час | 22,53 | 27,03 | |||
12 | Машина уборочно-погрузочная МУП-351 (шасси МТЗ-82) | BA 4575 | транспортный режим, 1 маш.-час | 19,18 | 23,01 |
погрузка и перемещение грунтов I-II категории, 1 маш.-час | 17,22 | 20,66 | |||
подметание щеткой, 1 маш.-час | 16,55 | 19,86 | |||
сгребание снега отвалом, 1 маш.-час | 21,68 | 26,01 | |||
подметание щеткой снега, 1 маш.-час | 21,01 | 25,21 | |||
13 | ЭО-2621А (В-2, Д) экскаватор | BM 6860 | 1маш.-час работы | 19,99 | 23,99 |
14 | А-310П (шасси МТЗ-920) погрузчик | BE 0499-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 20,30 | 24,36 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 18,34 | 22,01 | |||
15 | ДЗ-42Г (ДТ-75) бульдозер | ВЦ 3561 | 1маш.-час работы | 20,89 | 25,06 |
16 | ТО-49Е (шасси Беларус-920) погрузчик-экскаватор | БЯ 6097 | транспортный режим, 1 маш.-час | 19,99 | 23,99 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 17,06 | 20,47 | |||
17 | Т-16 (М) погрузчик | BB 7010-2 | 1маш.-час работы | 16,10 | 19,32 |
18 | Минитрактор Беларус 132Н | BM 6859 | 1маш.-час работы | 10,35 | 12,42 |
19 | Минитрактор Беларус 132Н | BA 2393 | транспортный режим, 1 маш.-час | 9,64 | 11,57 |
подметание щеткой мусора, 1 маш.-час | 10,14 | 12,17 | |||
кошение травы, 1 маш.-час | 10,54 | 12,65 | |||
20 | Беларус-320 | BB 1907-2 | транспортный режим, 1 маш.-час | 10,86 | 13,04 |
подметание щеткой, 1 маш.-час | 12,66 | 15,20 | |||
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 9,99 | 11,99 | |||
уборка снега отвалом, 1 маш.-час | 13,55 | 16,27 | |||
уборка снега отвалом и щеткой, 1 маш.-час | 14,45 | 17,34 | |||
транспортировка прицепа с грузом массой до 5 т, 1 маш.-час | 13,55 | 16,27 | |||
транспортный режим с полуприцепом ПСМ-2,5, 1 маш.-час | 13,55 | 16,27 | |||
транспортный режим с полуприцепом ПМТ 330, 1 маш.-час | 13,55 | 16,27 | |||
кошение травы с косилкой КРС-1,6, 1 маш.-час | 12,89 | 15,46 | |||
транспортный режим с полуприцепом ПТК-1,8, 1 маш.-час | 14,22 | 17,07 | |||
погрузка и перемещение грунтов ковшом, 1 маш.-час | 13,11 | 15,73 | |||
21 | А-310П (шасси МТЗ-1221) погрузчик | BB 7024-2 | транспортный режим, посыпка, 1 маш.-час | 31,80 | 38,16 |
погрузка (разгрузка) и перемещение грузов, 1 маш.-час | 19,85 | 23,82 |
Услуги техники (топливо ЖКХ)zkhbraslav20182021-02-12T13:23:00+03:00