ПРЕЙСКУРАНТ | |||||
на услуги транспорта КУП ЖКХ “Браслав-коммунальник” (топливо ЖКХ) | |||||
№ п/п | Марка автомобиля | Государственный номер | Ед. изм. | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб с НДС |
1 | мусоровоз МЗ-15 (шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236) | АК-53-74-2 | 1 час использ. | 26,28 | 31,54 |
1 км пробега | 1,13 | 1,36 | |||
загрузка 1 м/час | 18,19 | 21,83 | |||
2 | Автовышка ВС-18.01 МС (шасси ГАЗ 3307, дв. ЗМЗ-53) | АА 1031-2 | 1 час использ. | 34,86 | 41,83 |
1 км пробега | 2,32 | 2,78 | |||
1 машино-час | 38,65 | 46,38 | |||
3 | МАЗ 5551 А2 самосвал | АЕ 3137-2 | 1 час использ. | 32,31 | 38,77 |
1 км пробега | 1,46 | 1,75 | |||
1 км пробега* | 1,75 | 2,10 | |||
сгребание 1 км | 2,72 | 3,26 | |||
посыпка 1 км | 2,96 | 3,55 | |||
1 км пробега с грузом | 1,85 | 2,21 | |||
1 км пробега с грузом * | 2,21 | 2,65 | |||
сгребание и посыпка 1 км | 3,06 | 3,67 | |||
разгрузка одного кузова в период остановки | 13,51 | 16,22 | |||
разгрузка одного кузова в период остановки* | 14,27 | 17,12 | |||
4 | ГАЗ-САЗ-3507 | АЕ 7205-2 | 1 час использ. | 23,26 | 27,92 |
1 км пробега | 1,48 | 1,78 | |||
5 | ГАЗ 33023 | ВА 8740 | 1 час использ. | 26,28 | 31,54 |
1 км пробега | 0,81 | 0,97 | |||
6 | ГАЗ 33023 | АЕ 9394-2 | 1 час использ. | 22,91 | 27,49 |
1 км пробега | 0,71 | 0,85 | |||
7 | УАЗ 390945-421 | АI 0686-2 | 1 час использ. | 17,19 | 20,63 |
1 км пробега | 0,71 | 0,85 | |||
8
| ГАЗ 33023 | АМ 2089-2 | 1 час использ. | 18,79 | 22,55 |
1 км пробега | 0,82 | 0,98 | |||
9 | спецавтомобиль вакуумный КО-503В-2 (шасси ГАЗ 3309, дв. Д-245.7Е2) | АВ 0334-2 | 1 час использ. | 19,08 | 22,90 |
1 км пробега | 0,82 | 0,98 | |||
1 машино-час | 11,12 | 13,34 | |||
10 | поливомоечная машина КО-002 | ВТЛ 1038 | 1 час использования | 23,26 | 27,92 |
1 км пробега | 1,55 | 1,87 | |||
поливка улиц 1 км | 2,84 | 3,40 | |||
мойка улиц 1 км | 3,07 | 3,68 | |||
подметание улиц 1 км | 2,68 | 3,22 | |||
сгребание и подметание снега 1 км | 3,82 | 4,58 | |||
полив зеленых насаждений, маш.-час | 41,40 | 49,68 | |||
11
| ГАЗ 2705
| 0443 АМ-2
| 1 час использ. | 17,36 | 20,83 |
1 км пробега | 0,74 | 0,89 | |||
1 час использ. | 33,43 | 40,12 | |||
12
| МАЗ-6303А8
| АЕ 3121-2
| 1 км пробега | 2,06 | 2,47 |
работа манипулятора, л/маш/час | 23,39 | 28,07 | |||
13
| МАЗ-6303А8 с прицепом МАЗ-837810 022
|
АЕ 3121-2
| 1 час использ. | 33,43 | 40,12 |
1 км пробега | 2,25 | 2,70 | |||
работа манипулятора, л/маш/час | 23,39 | 28,07 |