ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||
на услуги транспорта КУП ЖКХ “Браслав-коммунальник” (топливо заказчика) | |||||
№ п/п | Марка автомобиля | Государственный номер | Ед. изм. | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб с НДС |
1 | мусоровоз МЗ-15 (шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236) | АК-53-74-2 | 1 час использ. | 26,28 | 31,53 |
1 км пробега | 0,28 | 0,34 | |||
загрузка 1 м³ | 4,96 | 5,96 | |||
2 | Автовышка ВС-18.01 МС (шасси ГАЗ 3307, дв. ЗМЗ-53) | АА 1031-2 | 1 час использ. | 34,86 | 41,83 |
1 км пробега | 0,58 | 0,70 | |||
1 машино-час | 9,78 | 11,74 | |||
3 | МАЗ 5551 А2 самосвал | АЕ 3137-2 | 1 час использ. | 32,31 | 38,77 |
1 км пробега | 0,37 | 0,44 | |||
1 км пробега * | 0,44 | 0,53 | |||
сгребание 1 км | 0,74 | 0,89 | |||
посыпка 1 км | 0,81 | 0,97 | |||
1 км пробега с грузом | 0,50 | 0,60 | |||
1 км пробега с грузом* | 0,60 | 0,72 | |||
сгребание и посыпка 1 км | 0,84 | 1,00 | |||
разгрузка одного кузова в период остановки* | 3,89 | 4,67 | |||
разгрузка одного кузова в период остановки | 3,69 | 4,42 | |||
4 | ГАЗ-САЗ-3507 | АЕ 7205-2 | 1 час использ. | 23,26 | 27,91 |
1 км пробега | 0,37 | 0,45 | |||
5 | спецавтомобиль вакуумный КО-503В-2 (шасси ГАЗ 3309, дв. Д-245.7Е2) | АВ 0334-2 | 1 час использ. | 19,08 | 22,90 |
1 км пробега | 0,21 | 0,25 | |||
1 машино-час | 2,80 | 3,36 | |||
6 | поливомоечная машина КО-002 | ВТЛ 1038 | 1 час использования | 23,26 | 27,91 |
1 км пробега | 0,42 | 0,51 | |||
поливка улиц 1 км | 0,71 | 0,86 | |||
мойка улиц 1 км | 0,77 | 0,93 | |||
подметание улиц 1км | 0,68 | 0,81 | |||
сгребание и подметание снега 1км | 0,96 | 1,16 | |||
полив зеленых насаждений, маш.-час | 10,44 | 12,53 | |||
7 | ГАЗ 33023 | ВА 8740 | 1 час использ. | 26,29 | 31,55 |
1 км пробега | 0,19 | 0,23 | |||
8 | УАЗ 33023 | АЕ 9394-2 | 1 час использ. | 22,90 | 27,49 |
1 км пробега | 0,17 | 0,20 | |||
9 | УАЗ 39045-421 | АI 0686-2 | 1 час использ. | 17,18 | 20,62 |
1 км пробега | 0,17 | 0,20 | |||
10 | ГАЗ 2705 | 0443 АМ-2 | 1 час использ. | 17,34 | 20,81 |
1 км пробега | 0,18 | 0,21 | |||
11
| УАЗ 33023
| АМ 2089-2
| 1 час использ. | 18,79 | 22,55 |
1 км пробега | 0,20 | 0,24 | |||
1 час использ. | 33,43 | 40,12 | |||
12
| МАЗ-6303А8
| АЕ 3121-2
| 1 км пробега | 0,52 | 0,62 |
работа манипулятора, л/маш/час | 6,38 | 7,66 | |||
13
| МАЗ-6303А8 с прицепом МАЗ-837810 022
|
АЕ 3121-2
| 1 час использ. | 33,43 | 40,12 |
1 км пробега | 0,57 | 0,68 | |||
работа манипулятора, л/маш/час | 6,38 | 7,66 |