Прейскурант | |||
на электромонтажные работы услуги за счет средств нанимателя | |||
(собственника) жилых помещений, оказываемые государственным предприятием “Браслав-коммунальник” | |||
| Наименование работ (электромонтажные работы) | Ед. изм. | Цена (тариф) без НДС, руб |
1 | Установка электр. звонка и кнопки спрокладкой проводов | звонок | 20,00 |
2 | Установка эл.звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 8,00 |
3 | Уст. выключателя или штепсельной розетки д.открытой про- | шт. | 4,00 |
| водки с прокладкой 1м. кабеля |
|
|
4 | Уст.вык-ля,перекл-ля,штепс. розетки при скрытой проводке | шт. | 5,00 |
| с прокладкой 1м. кабеля |
|
|
5 | Установка потолочного патрона | шт. | 5,00 |
6 | Установка настенного патрона | шт | 5,00 |
7 | Уст.трехклавишного выкл. при скрытой проводке с устройст- | шт. | 12,00 |
| вом гнезда по каменным основаниям |
|
|
8 | Установка подвесного патрона | патрон | 6,00 |
9 | Установка подвесного светильника | све-ник | 8,00 |
10 | Установка светильника типа “бра” | шт. | 10,00 |
11 | Установка люмин.светильников на штырях | шт | 15,00 |
12 | Установка люмин. Светильников на подвесках | шт | 16,00 |
13 | Установка люстры многорожковой | люстра | 20,00 |
14 | Установка щита д. э/счетчика | щиток | 10,00 |
15 | Установка однофазного э/счетчика на готовый щиток | шт | 8,00 |
16 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3см при | м | 7,00 |
| ширине борозд до 4см |
|
|
17 | Пробивка борозд в бетонных стенах глуб. До 3см при | м | 2,50 |
| ширине борозды до 4 см |
|
|
18 | Снятие выключателей,перек-лей или штепсельных розеток | шт | 1,50 |
19 | Демонтаж бра,плафонов или подвесных светильников | шт | 1,00 |
20 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 5,00 |
21 | Смена кухонной э/плиты с заменой кабеля до штепсельной | плита | 30,00 |
| розетки с проверкой правильности подключения |
|
|
22 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 14,00 |
23 | Обследование и определение причин неисправности | э/развод | 10,00 |
| в э/сети квартиры | ка кв-ры |
|
24 | Установка галогеновых светильников | шт | 15,00 |
25 | Замена галогенновых светильников | шт | 17,00 |
26 | Замена выключателя одинарного , двойного | шт | 5,00 |
27 | Установка автоматов квартирных | автомат | 3,00 |
28 | Замена автоматов квартирных | автомат | 5,00 |
29 | Смена и монтаж провода сеч.2*2,5 – 2*6 ммкв. при скрытой | м | 4,00 |
| проводке в бетонных стенах |
|
|
30 | Ремонт э/выключателя ,розетки | прибор | 5,00 |
31 | Устройство и подключение точечных св-ков в подвесном | шт. | 8,00 |
| потолке |
|
|
32 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 15,00 |
33 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 12,00 |
34 | Установка розетки с дополн.нулевым или заземляющим пров. | шт | 13,00 |
35 | Смена розетки с доп. нулевым или заземляющим проводом | шт | 6,00 |
36 | Подключение э/энергии должникам | кв-ра | 15,00 |
37 | Установка и подсоединение к э/сетям э/водонагревателя | прибор | 20,00 |
38 | Прокладка провода э/снабжения по дер. осн.с.2*2,5-2*6 | м | 2,00 |
39 | Прокладка провода э/снабж. по бет.кирп. с.2*2,5-2*6 | м | 3,00 |
40 | Перепаковка разветвительной коробки | короб | 6,00 |
41 | Установка коробки распределительной при откр.проводке | короб | 5,00 |
42 | Установка коробки распределительной при закр.проводке | короб | 10,00 |
43 | Замена лампы в светильнике | шт. | 3,00 |
44 | Проведение обследования и консультация специалиста | обследование | 5,00 |