Прейскурант на платные сантехнические услуги за счет средств нанимателя (собственника) жилых помещений, оказываемые Государственным предприятием "Браслав-коммунальник" (вводится в действие с 1 мая 2026 года)
№ п/п | Наименование работ (водопровод и канализация) | Ед. изм. | ЦЕНА (тариф) без НДС, руб. |
1 | Проведение обследования и консультация специалиста | обследование | 8,50 |
2 | Смена участка водопроводных(теплопров.) труб Ǿ до 20мм | метр | 18,30 |
3 | Смена участка водопроводных (теплопров.)труб Ǿ до 25мм | метр | 20,80 |
4 | Замена участка канал.трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | метр | 31,20 |
5 | Смена пластмассовых канализационных труб | метр | 21,50 |
6 | Смена вентилей на стояках водоснабжения, муфты теплоснабжения | вентиль | 26,20 |
7 | Ремонт вентиля | вентиль | 10,90 |
8 | Отключение воды по стояку(5 эт.)спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 14,40 |
9 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 9,10 |
10 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 60,20 |
11 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 57,80 |
12 | Снятие ванны | прибор | 77,30 |
13 | Установка ванны | прибор | 78,40 |
14 | Смена ванны любой модели | прибор | 143,80 |
15 | Смена сифона к санитарному прибору | шт | 25,20 |
16 | Установка смесителя настольного д.умывальников,моек,раковин | штука | 42,70 |
17 | Установка смесителя настенного д.умывальников,моек,раковин | штука | 33,90 |
18 | Смена смесителя настольного д.умывальников,моек,раковин | штука | 49,50 |
19 | Смена смесителя настенного д.умывальников,моек,раковин | штука | 42,80 |
20 | Установка шарового крана д.20мм. | кран | 15,20 |
20а | Установка шарового крана д. свыше 20мм. до 50 мм | кран | 18,00 |
21 | Смена смесителя д.ванны | штука | 38,50 |
22 | Установка мойки на одно отделение | прибор | 41,30 |
23 | Ремонт смывного бочка с рег.на месте,со сменой деталей из резины,поплавкового или спускного клапана | прибор | 27,40 |
24 | Регулировка смывного бочка без ремонта | прибор | 13,50 |
25 | Смена сифона в ванной,замена гофры в унитазе | Шт. | 25,20 |
26 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | Шт. | 10,60 |
27 | Снятие унитаза типа «Компакт» | прибор | 31,40 |
28 | Установка фаянсового унитаза | прибор | 65,60 |
29 | Смена унитаза типа “Компакт” | прибор | 96,60 |
30 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 22,60 |
31 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 71,70 |
32 | Прочистка засора сифона и выпуска, душевая кабина,ванна | прибор | 20,30 |
33 | Сварка труб в стык д. 50 мм | стык | 15,70 |
34 | Сварка полиэтиленовых труб | стык | 1,70 |
35 | Нарезка внешней резьбы на трубах д. до 25 мм | конец | 6,20 |
36 | Нарезка внешней резьбы на трубах д. до 50 мм | конец | 10,10 |
37 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализ. | прибор | 168,00 |
38 | Подключение электроводонагревателя к вод-ду и канализации | прибор | 168,00 |
39 | Установка душевой кабины и поддона | прибор | 264,90 |
40 | Прочистка канализации в частном секторе | прибор | 77,40 |
41 | Прочистка бойлера | прибор | 79,60 |
42 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 71,20 |
43 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 18,80 |
44 | Замена картриджа в фильтре очистки воды | штука | 17,90 |
45 | Замена картриджа в смесителе | штука | 17,20 |
46 | Смена прокладки д.водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования | штука | 12,60 |
