ПРЕЙСКУРАНТна услуги транспорта КУП ЖКХ "Браслав-коммунальник"(топливо ЖКХ)
№ п/п | Марка автомобиля | Государственный номер | Ед. изм. | Стоимость руб. без НДС | Стоимость руб с НДС |
1 | мусоровоз МЗ-15 (шасси МАЗ-5337, дв. ЯМЗ-236) | АК-53-74-2 | 1 час использ. | 48,78 | 58,54 |
1 км пробега | 1,18 | 1,42 | |||
загрузка 1 м/час | 19,06 | 22,87 | |||
2 | мусоровоз МАЗ5907 25 (дв.БМВК 7Д6.270Е5) | АН 6423-2 | 1 час использ. | 72,31 | 86,77 |
1 км пробега | 1,42 | 1,70 | |||
загрузка 1 м/час | 20,69 | 24,83 | |||
3 | Автовышка ВС-18.01 МС (шасси ГАЗ 3307, дв. ЗМЗ-53) | АА 1031-2 | 1 час использ. | 53,59 | 64,31 |
1 км пробега | 2,49 | 2,99 | |||
1 машино-час | 41,48 | 49,78 | |||
4 | МАЗ 5551 А2 самосвал | АЕ 3137-2 | 1 час использ. | 39,35 | 47,22 |
1 км пробега | 1,53 | 1,84 | |||
1 км пробега* | 2,32 | 2,10 | |||
сгребание 1 км | 2,85 | 3,42 | |||
посыпка 1 км | 3,10 | 3,72 | |||
сгребание и посыпка 1 км | 3,21 | 3,85 | |||
разгрузка одного кузова в период остановки | 2,72 | 3,26 | |||
5 | ГАЗ-САЗ-3507 | АЕ 7205-2 | 1 час использ. | 39,35 | 47,22 |
1 км пробега | 1,63 | 1,96 | |||
6 | ГАЗ 2705 | АН 2670-2 | 1 час использ. | 40,08 | 48,10 |
1 км пробега | 0,89 | 1,06 | |||
7 | ГАЗ 33023 | АЕ 9394-2 | 1 час использ. | 38,78 | 46,53 |
1 км пробега | 0,78 | 0,93 | |||
8 | УАЗ 390945-421 | АI 0686-2 | 1 час использ. | 32,11 | 38,53 |
1 км пробега | 0,78 | 0,94 | |||
9
| ГАЗ 2705 | АМ 6104-2 | 1 час использ. | 25,24 | 30,29 |
1 км пробега | 0,89 | 1,07 | |||
10
| ГАЗ 33023 | АМ 2089-2 | 1 час использ. | 31,67 | 38,01 |
1 км пробега | 0,90 | 1,08 | |||
11 | поливомоечная машина КО-002 | ВТЛ 1038 | 1 час использования | 65,59 | 78,71 |
1 км пробега | 2,85 | 3,42 | |||
поливка улиц 1 км | 5,20 | 6,24 | |||
мойка улиц 1 км | 5,62 | 6,74 | |||
подметание улиц 1 км | 4,92 | 5,90 | |||
сгребание и подметание снега 1 км | 7,00 | 8,40 | |||
полив зеленых насаждений, маш.-час | 75,90 | 91,08 | |||
12 | ГАЗ 2705 | 0443 АМ-2 | 1 час использ. | 23,96 | 28,75 |
1 км пробега | 0,81 | 0,97 |
