Прейскурант на платные электромонтажные услуги за счет средств нанимателя (собственника) жилых помещений, оказываемые государственным предприятием "Браслав-коммунальник" (вводится в действие с 1 мая 2026 года)
№ | Наименование работ (электромонтажные работы) | Ед. изм. | Цена (тариф) без НДС, руб |
1 | Установка электр. звонка и кнопки спрокладкой проводов | звонок | 32,50 |
2 | Установка эл.звонка и кнопки без прокладки проводов | звонок | 12,70 |
3 | Уст. выключателя или штепсельной розетки д.открытой про-водки с прокладкой 1м. кабеля | шт. | 10,10 |
4 | Уст.вык-ля,перекл-ля,штепс. розетки при скрытой проводке с прокладкой 1м. кабеля | шт. | 13,70 |
5 | Установка потолочного патрона | шт. | 9,60 |
6 | Установка настенного патрона | шт | 13,50 |
7 | Уст.трехклавишного выкл. при скрытой проводке с устройст- вом гнезда по каменным основаниям | шт. | 23,70 |
8 | Установка подвесного патрона | патрон | 13,50 |
9 | Установка подвесного светильника | све-ник | 18,30 |
10 | Установка светильника типа “бра” | шт. | 21,90 |
11 | Установка люмин.светильников на штырях | шт | 25,80 |
12 | Установка люмин. Светильников на подвесках | шт | 30,80 |
13 | Установка люстры многорожковой | люстра | 29,70 |
14 | Установка щита д. э/счетчика | щиток | 19,10 |
15 | Установка однофазного э/счетчика на готовый щиток | шт | 17,00 |
16 | Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3см при ширине борозд до 4см | м | 9,20 |
17 | Пробивка борозд в бетонных стенах глуб. До 3см при ширине борозды до 4 см | м | 7,80 |
18 | Снятие выключателей,перек-лей или штепсельных розеток | шт | 1,90 |
19 | Демонтаж бра,плафонов или подвесных светильников | шт | 2,60 |
20 | Демонтаж щитка со счетчиком | шт | 8,30 |
21 | Смена кухонной э/плиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения | плита | 74,30 |
22 | Перенос розеток со штраблением на расстояние до 1 м | розетка | 21,80 |
23 | Обследование и определение причин неисправности в э/сети квартиры | э/развод ка кв-ры | 17,70 |
24 | Установка галогеновых светильников | шт | 37,90 |
25 | Замена галогенновых светильников | шт | 40,90 |
26 | Замена выключателя одинарного , двойного | шт | 8,30 |
27 | Установка автоматов квартирных | автомат | 7,50 |
28 | Замена автоматов квартирных | автомат | 10,80 |
29 | Смена и монтаж провода сеч.2*2,5 – 2*6 ммкв. при скрытой проводке в бетонных стенах | м | 8,70 |
30 | Ремонт э/выключателя ,розетки | прибор | 12,50 |
31 | Устройство и подключение точечных св-ков в подвесном потолке | шт. | 16,50 |
32 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 28,00 |
33 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 22,70 |
34 | Установка розетки с дополн.нулевым или заземляющим пров. | шт | 24,70 |
35 | Смена розетки с доп. нулевым или заземляющим проводом | шт | 16,60 |
36 | Подключение э/энергии должникам | кв-ра | 23,30 |
37 | Установка и подсоединение к э/сетям э/водонагревателя | прибор | 46,30 |
38 | Прокладка провода э/снабжения по дер. осн.с.2*2,5-2*6 | м | 5,20 |
39 | Прокладка провода э/снабж. по бет.кирп. с.2*2,5-2*6 | м | 6,20 |
40 | Перепаковка разветвительной коробки | короб | 12,60 |
41 | Установка коробки распределительной при откр.проводке | короб | 8,00 |
42 | Установка коробки распределительной при закр.проводке | короб | 16,40 |
43 | Замена лампы в светильнике | шт. | 4,10 |
44 | Проведение обследования и консультация специалиста | обследование | 7,50 |
